ARBITRO 1: Faia Riccardo | ARBITRO 2: Usai Piera | VIDEOCHECK: Conti Chiara
Stagione
C.B.L. Costa Volpino | Bam Mondovì | |
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
4 | Match Vinti | 1 |
7 | Match Persi | 10 |
48 | Set Giocati | 39 |
21 | Set Vinti | 7 |
27 | Set Persi | 32 |
1007 | Punti Fatti | 761 |
1033 | Punti Subiti | 941 |
62 | Ace | 31 |
556 | Attacchi vincenti | 443 |
79 | Muri vincenti | 68 |
Migliori giocatrici
C.B.L. Costa VolpinoSPIKERS
Valentina Zago | 167 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 137 | |
3 | Margherita Brandi | 88 | |
4 | Sofia Ferrarini | 73 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 39 |
blockers
Sofia Ferrarini | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Zago | 17 | |
3 | Margherita Brandi | 14 | |
4 | Simona Buffo | 7 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 5 |
acers
Valentina Zago | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 17 | |
3 | Sofia Ferrarini | 9 | |
4 | Paula Nikola Neciporuka | 7 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 6 |
Bam Mondovì
SPIKERS
Lara Berger | 127 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Viscioni | 98 | |
3 | Teresa Maria Bosso | 67 | |
4 | Greta Catania | 56 | |
5 | Livia Tresoldi | 52 |
blockers
Giulia Viscioni | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Livia Tresoldi | 16 | |
3 | Greta Catania | 14 | |
4 | Lara Berger | 7 | |
5 | Teresa Maria Bosso | 6 |
acers
Livia Tresoldi | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Teresa Maria Bosso | 6 | |
3 | Giulia Viscioni | 5 | |
4 | Lara Berger | 4 | |
5 | Greta Catania | 3 |