ARBITRO 1: Dell'Orso Alberto | ARBITRO 2: Proietti Deborah | VIDEOCHECK: Palmieri Fabio
Clai Imola Volley
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Emma Rizzieri | Palleggiatrice | ||
3 | Beatrice Bacchilega | Centrale | ||
4 | Matilde Pinarello | Palleggiatrice | ||
5 | Sofia Cavalli | Palleggiatrice | ||
6 | Irene Mescoli | Schiacciatrice | ||
7 | Eva Ravazzolo | Centrale | ||
8 | Chiara Arcangeli | Centrale | ||
9 | Sofia Migliorini | Centrale | ||
10 | Alessia Mastrilli | Libero | ||
11 | Arianna Gambini | Libero | ||
15 | Arianna Visentin | Schiacciatrice | ||
16 | Glenda Messaggi | Opposto | ||
18 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice | ||
27 | Sara Stival | Opposto |
ALLENATORI
Nello Caliendo | 1st Coach | |||
Odelvys Dominico Speek | 2nd Coach |
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Giulia Bresciani | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
5 | Safa Allaoui | Palleggiatrice | ||
6 | Aurora Morandini | Libero | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Alessia Mazzon | Centrale | ||
9 | Lea Andrea Orlandi | Centrale | ||
10 | Daniela Soledad Bulaich Simian | Schiacciatrice | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Camilla Sanguigni | Schiacciatrice | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
17 | Clara Decortes | Opposto |
ALLENATORI
Valerio Lionetti | 1st Coach | |||
Luca Martinelli | 2nd Coach | |||
Nicola Bacaloni | Assistant Coach | |||
Marco Malatini | Scout Man |