ARBITRO 1: Bosica Gianclaudio | ARBITRO 2: Pasin Marco | VIDEOCHECK: Velli Virginia
Bam Mondovì | Clai Imola Volley | |
---|---|---|
22 | Punti | 25 |
0 | Ace | 0 |
11 | Punti attacco | 14 |
2 | Muri | 2 |
9 | Errori avversario | 9 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Bam Mondovì
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Alessia Fini | - | - | - | - | - | |
18 | Miriana Manig | - | - | - | - | - | |
17 | Dana Schmit | - | - | - | - | - | |
15 | Lara Berger | 22 | - | 1 | 8 | 23 | |
13 | Livia Tresoldi | 12 | 3 | 2 | 4 | 17 | |
12 | Giulia Deambrogio | - | - | - | - | - | |
9 | Greta Catania | 9 | 2 | - | 3 | 11 | |
8 | Alessia Marengo | - | - | - | - | - | |
7 | Giulia Viscioni | 12 | 2 | - | 7 | 14 | |
5 | Teresa Maria Bosso | 13 | 2 | 1 | 6 | 16 | |
4 | Morgana Giubilato | - | - | - | - | - | |
3 | Arianna Lancini | - | - | - | - | - |
Clai Imola Volley
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Valentina Pomili | 6 | - | - | 2 | 6 | |
2 | Emma Rizzieri | 4 | - | - | - | 4 | |
18 | Katarina Bulovic | 9 | - | - | 8 | 9 | |
16 | Glenda Messaggi | - | - | - | - | - | |
15 | Arianna Visentin | - | - | - | 2 | - | |
11 | Arianna Gambini | - | - | - | - | - | |
10 | Alessia Mastrilli | - | - | - | - | - | |
9 | Sofia Migliorini | 8 | 2 | - | 2 | 10 | |
8 | Chiara Arcangeli | - | - | - | - | - | |
7 | Eva Ravazzolo | 18 | 4 | - | 2 | 22 | |
6 | Irene Mescoli | - | - | - | 1 | - | |
4 | Matilde Pinarello | - | - | - | - | - | |
3 | Beatrice Bacchilega | - | - | - | - | - | |
27 | Sara Stival | 12 | - | 1 | 6 | 13 |