ARBITRO 1: Bosica Gianclaudio | ARBITRO 2: Pasin Marco | VIDEOCHECK: Velli Virginia
Stagione
Bam Mondovì | Clai Imola Volley | |
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
1 | Match Vinti | 4 |
8 | Match Persi | 5 |
33 | Set Giocati | 32 |
7 | Set Vinti | 16 |
26 | Set Persi | 16 |
667 | Punti Fatti | 691 |
791 | Punti Subiti | 705 |
28 | Ace | 27 |
392 | Attacchi vincenti | 355 |
59 | Muri vincenti | 62 |
Migliori giocatrici
Bam MondovìSPIKERS
Lara Berger | 122 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Viscioni | 76 | |
3 | Teresa Maria Bosso | 62 | |
4 | Greta Catania | 51 | |
5 | Livia Tresoldi | 47 |
blockers
Giulia Viscioni | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Greta Catania | 12 | |
3 | Livia Tresoldi | 12 | |
4 | Lara Berger | 6 | |
5 | Teresa Maria Bosso | 6 |
acers
Livia Tresoldi | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Viscioni | 5 | |
3 | Teresa Maria Bosso | 5 | |
4 | Lara Berger | 4 | |
5 | Greta Catania | 3 |
Clai Imola Volley
SPIKERS
Sara Stival | 102 | ||
---|---|---|---|
2 | Katarina Bulovic | 62 | |
3 | Eva Ravazzolo | 61 | |
4 | Valentina Pomili | 60 | |
5 | Beatrice Bacchilega | 41 |
blockers
Eva Ravazzolo | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Bacchilega | 11 | |
3 | Katarina Bulovic | 10 | |
4 | Sara Stival | 5 | |
5 | Sofia Migliorini | 5 |
acers
Eva Ravazzolo | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Stival | 6 | |
3 | Arianna Visentin | 5 | |
4 | Katarina Bulovic | 3 | |
5 | Beatrice Bacchilega | 2 |