ARBITRO 1: Ancona Massimo | ARBITRO 2: Fontini Simone | VIDEOCHECK: Villa Riccardo
Stagione
Orocash Picco Lecco | C.B.L. Costa Volpino | |
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
3 | Match Vinti | 3 |
6 | Match Persi | 6 |
31 | Set Giocati | 38 |
12 | Set Vinti | 16 |
19 | Set Persi | 22 |
627 | Punti Fatti | 796 |
720 | Punti Subiti | 818 |
26 | Ace | 47 |
336 | Attacchi vincenti | 431 |
51 | Muri vincenti | 66 |
Migliori giocatrici
Orocash Picco LeccoSPIKERS
Linda Mangani | 71 | ||
---|---|---|---|
2 | Princess Atamah | 50 | |
3 | Giorgia Amoruso | 43 | |
4 | Alessia Conti | 42 | |
5 | Federica Piacentini | 39 |
blockers
Princess Atamah | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Piacentini | 11 | |
3 | Martina Ghezzi | 7 | |
4 | Linda Mangani | 6 | |
5 | Alessia Conti | 6 |
acers
Federica Piacentini | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Helena Sassolini | 5 | |
3 | Giorgia Amoruso | 4 | |
4 | Princess Atamah | 3 | |
5 | Gaia Moroni | 3 |
C.B.L. Costa Volpino
SPIKERS
Valentina Zago | 136 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 104 | |
3 | Margherita Brandi | 71 | |
4 | Sofia Ferrarini | 52 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 20 |
blockers
Sofia Ferrarini | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Zago | 14 | |
3 | Margherita Brandi | 11 | |
4 | Simona Buffo | 7 | |
5 | Giada Civitico | 4 |
acers
Valentina Zago | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 14 | |
3 | Sofia Ferrarini | 5 | |
4 | Paula Nikola Neciporuka | 5 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 4 |