Stagione
Clai Imola Volley | Orocash Picco Lecco | |
---|---|---|
7 | Match Giocati | 7 |
3 | Match Vinti | 3 |
4 | Match Persi | 4 |
24 | Set Giocati | 23 |
11 | Set Vinti | 10 |
13 | Set Persi | 13 |
518 | Punti Fatti | 489 |
545 | Punti Subiti | 538 |
21 | Ace | 14 |
272 | Attacchi vincenti | 274 |
54 | Muri vincenti | 40 |
Migliori giocatrici
Clai Imola VolleySPIKERS
Sara Stival | 82 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Pomili | 44 | |
3 | Katarina Bulovic | 43 | |
4 | Eva Ravazzolo | 39 | |
5 | Beatrice Bacchilega | 33 |
blockers
Eva Ravazzolo | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Bacchilega | 10 | |
3 | Katarina Bulovic | 9 | |
4 | Sara Stival | 3 | |
5 | Sofia Migliorini | 3 |
acers
Arianna Visentin | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Eva Ravazzolo | 3 | |
3 | Katarina Bulovic | 3 | |
4 | Sara Stival | 3 | |
5 | Beatrice Bacchilega | 2 |
Orocash Picco Lecco
SPIKERS
Linda Mangani | 71 | ||
---|---|---|---|
2 | Princess Atamah | 38 | |
3 | Federica Piacentini | 36 | |
4 | Martina Ghezzi | 36 | |
5 | Alessia Conti | 32 |
blockers
Princess Atamah | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Piacentini | 8 | |
3 | Martina Ghezzi | 7 | |
4 | Linda Mangani | 6 | |
5 | Alessia Conti | 5 |
acers
Federica Piacentini | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 2 | |
3 | Helena Sassolini | 2 | |
4 | Princess Atamah | 1 | |
5 | Linda Mangani | 1 |