ARBITRO 1: Papapietro Eustachio | ARBITRO 2: De Nard Andrea | VIDEOCHECK: Ferrari Luca
Stagione
C.B.L. Costa Volpino | Cbf Balducci Hr Macerata | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
6 | Match Vinti | 9 |
7 | Match Persi | 4 |
55 | Set Giocati | 44 |
27 | Set Vinti | 31 |
28 | Set Persi | 13 |
1187 | Punti Fatti | 1050 |
1197 | Punti Subiti | 877 |
64 | Ace | 54 |
669 | Attacchi vincenti | 581 |
101 | Muri vincenti | 137 |
Migliori giocatrici
C.B.L. Costa VolpinoSPIKERS
Valentina Zago | 187 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 170 | |
3 | Margherita Brandi | 107 | |
4 | Sofia Ferrarini | 87 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 59 |
blockers
Sofia Ferrarini | 29 | ||
---|---|---|---|
2 | Margherita Brandi | 22 | |
3 | Valentina Zago | 21 | |
4 | Simona Buffo | 9 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 7 |
acers
Valentina Zago | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 17 | |
3 | Sofia Ferrarini | 9 | |
4 | Paula Nikola Neciporuka | 7 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 6 |
Cbf Balducci Hr Macerata
SPIKERS
Clara Decortes | 200 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 137 | |
3 | Alessia Mazzon | 108 | |
4 | Sara Caruso | 70 | |
5 | Alessia Fiesoli | 61 |
blockers
Sara Caruso | 53 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 28 | |
3 | Valeria Battista | 18 | |
4 | Clara Decortes | 15 | |
5 | Asia Bonelli | 12 |
acers
Clara Decortes | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 11 | |
3 | Asia Bonelli | 7 | |
4 | Sara Caruso | 6 | |
5 | Valeria Battista | 6 |