Orocash Picco Lecco
2 | Noemi Monti | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Maia Carlotta Monaco | Centrale | ||
4 | Giorgia Amoruso | Schiacciatrice | ||
5 | Francesca Napodano | Libero | ||
6 | Rachele Mainetti | Libero | ||
7 | Gaia Moroni | Opposto | ||
8 | Alessia Conti | Opposto | ||
9 | Helena Sassolini | Palleggiatrice | ||
11 | Federica Piacentini | Centrale | ||
12 | Carola Casari | Libero | ||
14 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
15 | Princess Atamah | Centrale | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
17 | Arianna Severin | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Gianfranco Milano | 1st Coach | |||
Federico Belloni | 2nd Coach | |||
Salvatore Nicastro | Scout Man |
Akademia Sant'Anna Messina
2 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
---|---|---|---|---|
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
4 | Giulia Carraro | Palleggiatrice | ||
5 | Dalila Modestino | Centrale | ||
10 | Aurora Rossetto | Schiacciatrice | ||
11 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
13 | Ambra Trevisiol | Palleggiatrice | ||
14 | Giorgia Caforio | Libero | ||
16 | Maria Adelaide Babatunde | Centrale | ||
17 | Bibiana Guzin | Centrale | ||
18 | Binto Diop | Opposto |
ALLENATORI
Fabio Bonafede | 1st Coach | |||
Flavio Ferrara | 2nd Coach | |||
Daniele Cesareo | Scout Man |