13/11/2024 20:30 Pala Radi - Cremona |
||
---|---|---|
03 |
Stagione
Valsabbina Millenium Brescia | Volleyball Casalmaggiore | |
---|---|---|
17 | Match Giocati | 17 |
10 | Match Vinti | 5 |
7 | Match Persi | 12 |
64 | Set Giocati | 63 |
36 | Set Vinti | 20 |
28 | Set Persi | 43 |
1462 | Punti Fatti | 1287 |
1402 | Punti Subiti | 1455 |
66 | Ace | 57 |
889 | Attacchi vincenti | 755 |
133 | Muri vincenti | 132 |
Migliori giocatrici
Valsabbina Millenium BresciaSPIKERS
Mija Siftar | 225 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Pistolesi | 185 | |
3 | Lara Davidovic | 176 | |
4 | Denise Meli | 168 | |
5 | Viola Tonello | 141 |
blockers
Denise Meli | 47 | ||
---|---|---|---|
2 | Mija Siftar | 29 | |
3 | Lara Davidovic | 18 | |
4 | Aurora Pistolesi | 16 | |
5 | Viola Tonello | 14 |
acers
Aurora Pistolesi | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Lara Davidovic | 14 | |
3 | Chiara Scacchetti | 9 | |
4 | Mija Siftar | 8 | |
5 | Viola Tonello | 8 |
Volleyball Casalmaggiore
SPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 358 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 138 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 74 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 65 | |
5 | Melissa Marku | 26 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 48 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 26 | |
3 | Giulia Pincerato | 17 | |
4 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 15 | |
5 | Melissa Marku | 7 |
acers
Chiara Costagli | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Francesca Dalla Rosa | 10 | |
3 | Giulia Pincerato | 7 | |
4 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 6 | |
5 | Sofia Nosella | 5 |