ARBITRO 1: Di Lorenzo Antonino | ARBITRO 2: Magnino Simone | VIDEOCHECK: Ferrari Luca
U.S. Esperia Cremona | Futura Giovani Busto Arsizio | |
---|---|---|
75 | Punti | 57 |
4 | Ace | 1 |
47 | Punti attacco | 25 |
4 | Muri | 6 |
20 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
U.S. Esperia Cremona
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Veronica Taborelli | 18 | - | 1 | 8 | 19 | |
19 | Gaia Zorzetto | - | - | - | - | - | |
18 | Vittoria Zuliani | - | - | - | - | - | |
14 | Sara Bellia | 14 | - | - | 4 | 14 | |
13 | Matilde Munarini | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Alessia Arciprete | 9 | - | - | 2 | 9 | |
11 | Sofia Turlà | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | Francesca Parlangeli | - | - | - | - | - | |
8 | Vera Bondarenko | - | - | - | - | - | |
7 | Ilaria Maiezza | - | - | - | - | - | |
5 | Dalila Marchesini | - | - | - | - | - | |
3 | Sofia Felappi | - | - | - | - | - | |
2 | Nicole Modesti | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Futura Giovani Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Barbara Zakoscielna | 3 | - | - | 2 | 3 | |
15 | Sofia Rebora | 3 | 3 | - | - | 6 | |
14 | Fatim Yassimina Kone | 6 | - | 1 | 2 | 7 | |
11 | Chiara Landucci | - | - | - | - | - | |
10 | Valentina Brandi | - | - | - | - | - | |
9 | Elisa Zanette | 5 | - | - | 2 | 5 | |
8 | Alyssa Enneking | 5 | 1 | - | 4 | 6 | |
7 | Giulia Osana | - | - | - | 1 | - | |
6 | Giada Cecchetto | - | - | - | - | - | |
5 | Sofia Monza | 1 | - | - | 1 | 1 | |
4 | Gaia Spiriti | - | - | - | - | - | |
3 | Aurora Del Freo | - | 1 | - | - | 1 | |
2 | Bianca Orlandi | 2 | 1 | - | 5 | 3 | |
17 | Federica Baratella | - | - | - | - | - |