ARBITRO 1: Resta Giuseppe | ARBITRO 2: Kronaj David | VIDEOCHECK: Giani Silvia
U.S. Esperia Cremona
1 | Veronica Taborelli | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Nicole Modesti | Centrale | ||
3 | Sofia Felappi | Opposto | ||
5 | Dalila Marchesini | Centrale | ||
7 | Ilaria Maiezza | Libero | ||
8 | Vera Bondarenko | Schiacciatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Sofia Turlà | Palleggiatrice | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
13 | Matilde Munarini | Centrale | ||
14 | Sara Bellia | Schiacciatrice | ||
18 | Vittoria Zuliani | Schiacciatrice | ||
19 | Gaia Zorzetto | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Marco Zanelli | 1st Coach | |||
Michele Lucherini | 2nd Coach | |||
Simone Rebessi | Scout Man | |||
Francesco Andreoni | Assistant |
Trasporti Bressan Offanengo
1 | Ulrike Bridi | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Martina Martinelli | Opposto | ||
6 | Chiara Salvatori | Centrale | ||
7 | Giorgia Compagnin | Palleggiatrice | ||
8 | Federica Favaretto | Opposto | ||
9 | Benedetta Campagnolo | Centrale | ||
12 | Agata Tellone | Libero | ||
14 | Isidora Rodic | Schiacciatrice | ||
15 | Giorgia Tommasini | Libero | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Rachele Nardelli | Schiacciatrice | ||
25 | Francesca Pinetti | Schiacciatrice | ||
26 | Elisa Bole | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Giorgio Bolzoni | 1st Coach | |||
Fabio Collina | 2nd Coach | |||
Mauro Marinoni | Assistant Coach | |||
Guido Frostino | Scout Man |