ARBITRO 1: D'Argenio Alessandro | ARBITRO 2: Laghi Marco | VIDEOCHECK: Miotto Alberto
Nuvolì Altafratte Padova | Tecnoteam Albese Volley Como | |
---|---|---|
25 | Punti | 16 |
2 | Ace | 1 |
12 | Punti attacco | 9 |
3 | Muri | 1 |
8 | Errori avversario | 5 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Laura Bovo | 5 | 6 | 1 | 1 | 12 | |
16 | Martina Stocco | - | - | 1 | 3 | 1 | |
15 | Erika Esposito | 12 | 1 | - | 5 | 13 | |
14 | Claudia Occhinegro | - | - | - | - | - | |
12 | Lisa Esposito | - | - | - | - | - | |
11 | Ilaria Fanelli | - | - | - | - | - | |
10 | Lena Grosse Scharmann | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
9 | Aurora Micheletti | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
8 | Marianna Maggipinto | - | - | - | - | - | |
5 | Claudia Talerico | - | - | - | - | - | |
3 | Cristina Fiorio | 12 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
21 | Vlada Pridatko | - | - | - | - | - |
Tecnoteam Albese Volley Como
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Rebecca Rimoldi | - | - | - | 1 | - | |
2 | Martina Veneriano | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Alice Vigano | - | - | - | - | - | |
15 | Gaia Mancastroppa | - | - | - | 2 | - | |
14 | Sara Tajè | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |
13 | Irene Baldi | 2 | - | - | - | 2 | |
12 | Ylenia Pericati | - | - | - | - | - | |
11 | Marika Longobardi | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
10 | Laura Grigolo | 4 | 1 | - | 2 | 5 | |
9 | Giorgia Bernasconi | 3 | - | - | 1 | 3 | |
8 | Giorgia Mazzon | - | - | - | - | - | |
3 | Carola Colombino | 6 | - | 1 | 3 | 7 | |
17 | Elena Radice | - | - | - | - | - |