ARBITRO 1: Lambertini Alessio | ARBITRO 2: Galletti Denise | VIDEOCHECK: Di Dio Perna Davide
Stagione
Tecnoteam Albese Volley Como | Narconon Volley Melendugno | |
---|---|---|
7 | Match Giocati | 7 |
3 | Match Vinti | 4 |
4 | Match Persi | 3 |
27 | Set Giocati | 26 |
12 | Set Vinti | 13 |
15 | Set Persi | 13 |
587 | Punti Fatti | 580 |
583 | Punti Subiti | 594 |
36 | Ace | 36 |
325 | Attacchi vincenti | 325 |
52 | Muri vincenti | 44 |
Migliori giocatrici
Tecnoteam Albese Volley ComoSPIKERS
Laura Grigolo | 80 | ||
---|---|---|---|
2 | Giorgia Mazzon | 77 | |
3 | Marika Longobardi | 69 | |
4 | Martina Veneriano | 40 | |
5 | Carola Colombino | 25 |
blockers
Martina Veneriano | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Grigolo | 12 | |
3 | Sara Tajè | 9 | |
4 | Marika Longobardi | 6 | |
5 | Giorgia Mazzon | 2 |
acers
Marika Longobardi | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Carola Colombino | 6 | |
3 | Martina Veneriano | 4 | |
4 | Sara Tajè | 3 | |
5 | Rebecca Rimoldi | 3 |
Narconon Volley Melendugno
SPIKERS
Polina Malik | 91 | ||
---|---|---|---|
2 | Jessica Joly | 83 | |
3 | Alice Tanase | 73 | |
4 | Chiara Riparbelli | 33 | |
5 | Chiara Biesso | 30 |
blockers
Chiara Riparbelli | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Biesso | 10 | |
3 | Jessica Joly | 6 | |
4 | Alice Tanase | 5 | |
5 | Polina Malik | 3 |
acers
Polina Malik | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Riparbelli | 9 | |
3 | Alice Tanase | 8 | |
4 | Chiara Biesso | 2 | |
5 | Jessica Joly | 2 |