Stagione
Trasporti Bressan Offanengo | Tecnoteam Albese Volley Como | |
---|---|---|
6 | Match Giocati | 7 |
4 | Match Vinti | 3 |
2 | Match Persi | 4 |
22 | Set Giocati | 27 |
13 | Set Vinti | 12 |
9 | Set Persi | 15 |
480 | Punti Fatti | 587 |
477 | Punti Subiti | 583 |
37 | Ace | 36 |
262 | Attacchi vincenti | 325 |
44 | Muri vincenti | 52 |
Migliori giocatrici
Trasporti Bressan OffanengoSPIKERS
Rachele Nardelli | 73 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Martinelli | 70 | |
3 | Isidora Rodic | 33 | |
4 | Anna Caneva | 30 | |
5 | Chiara Salvatori | 22 |
blockers
Anna Caneva | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Martinelli | 8 | |
3 | Isidora Rodic | 7 | |
4 | Chiara Salvatori | 5 | |
5 | Elisa Bole | 5 |
acers
Isidora Rodic | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Martinelli | 6 | |
3 | Ulrike Bridi | 6 | |
4 | Rachele Nardelli | 5 | |
5 | Elisa Bole | 4 |
Tecnoteam Albese Volley Como
SPIKERS
Laura Grigolo | 80 | ||
---|---|---|---|
2 | Giorgia Mazzon | 77 | |
3 | Marika Longobardi | 69 | |
4 | Martina Veneriano | 40 | |
5 | Carola Colombino | 25 |
blockers
Martina Veneriano | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Grigolo | 12 | |
3 | Sara Tajè | 9 | |
4 | Marika Longobardi | 6 | |
5 | Giorgia Mazzon | 2 |
acers
Marika Longobardi | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Carola Colombino | 6 | |
3 | Martina Veneriano | 4 | |
4 | Sara Tajè | 3 | |
5 | Rebecca Rimoldi | 3 |