ARBITRO 1: Candeloro Eleonora | ARBITRO 2: Palumbo Christian | VIDEOCHECK: Scarnera Andrea
Narconon Volley Melendugno
3 | Gaia Badalamenti | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
5 | Valeria Caracuta | Palleggiatrice | ||
6 | Federica Ferrario | Libero | ||
7 | Viola Passaro | Palleggiatrice | ||
8 | Chiara Biesso | Centrale | ||
9 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
10 | Erica Andrich | Opposto | ||
11 | Monica Fioretti | Centrale | ||
12 | Aurora D'Onofrio | Libero | ||
14 | Alice Tanase | Schiacciatrice | ||
15 | Ilaria Maruotti | Schiacciatrice | ||
16 | Giorgia Prato | Palleggiatrice | ||
18 | Polina Malik | Opposto | ||
23 | Chiara Riparbelli | Centrale |
ALLENATORI
Simone Giunta | 1st Coach | |||
Andrea Rotella | 2nd Coach | |||
Vito Abel Morales | Assistant Coach | |||
Diego Vannicola | Assistant Coach | |||
Roberto Colato | Scout Man | |||
Alessandra Mattioni | Mental Coach |
Futura Giovani Busto Arsizio
1 | Barbara Zakoscielna | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Bianca Orlandi | Schiacciatrice | ||
3 | Aurora Del Freo | Schiacciatrice | ||
4 | Gaia Spiriti | Opposto | ||
5 | Sofia Monza | Palleggiatrice | ||
6 | Giada Cecchetto | Libero | ||
7 | Giulia Osana | Libero | ||
8 | Alyssa Enneking | Schiacciatrice | ||
9 | Elisa Zanette | Opposto | ||
10 | Valentina Brandi | Palleggiatrice | ||
11 | Chiara Landucci | Centrale | ||
14 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
15 | Sofia Rebora | Centrale | ||
17 | Federica Baratella | Libero |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Nicolò Cozzi | 2nd Coach | |||
Davide Barella | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man |