Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
0 | Match Giocati | 0 |
0 | Match Vinti | 0 |
0 | Match Persi | 0 |
Set Giocati | ||
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
Ace | ||
Attacchi vincenti | ||
Muri vincenti |
Migliori giocatrici
Prosecco Doc Imoco ConeglianoSPIKERS
Isabelle Haak | 181 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 133 | |
3 | Sarah Fahr | 73 | |
4 | Ting Zhu | 56 | |
5 | Cristina Chirichella | 53 |
blockers
Isabelle Haak | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 20 | |
3 | Sarah Fahr | 15 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 11 | |
5 | Ting Zhu | 9 |
acers
Marina Lubian | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Khalia Lanier | 8 | |
3 | Sarah Fahr | 7 | |
4 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 7 | |
5 | Isabelle Haak | 5 |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
SPIKERS
Erblira Bici | 213 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 160 | |
3 | Gaia Giovannini | 101 | |
4 | Camilla Weitzel | 98 | |
5 | Sonia Candi | 91 |
blockers
Sonia Candi | 47 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 26 | |
3 | Erblira Bici | 13 | |
4 | Simone Lee | 12 | |
5 | Rada Perovic | 5 |
acers
Gaia Giovannini | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 20 | |
3 | Rada Perovic | 13 | |
4 | Erblira Bici | 8 | |
5 | Simone Lee | 7 |