Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
0 | Match Giocati | 0 |
0 | Match Vinti | 0 |
0 | Match Persi | 0 |
Set Giocati | ||
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
Ace | ||
Attacchi vincenti | ||
Muri vincenti |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 178 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 147 | |
3 | Lina Alsmeier | 142 | |
4 | Federica Squarcini | 78 | |
5 | Maja Aleksic | 53 |
blockers
Federica Squarcini | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Aleksic | 26 | |
3 | Francesca Bosio | 20 | |
4 | Tatiana Tolok | 12 | |
5 | Lina Alsmeier | 10 |
acers
Lina Alsmeier | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 13 | |
3 | Tatiana Tolok | 10 | |
4 | Francesca Bosio | 9 | |
5 | Federica Squarcini | 7 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Rebecca Piva | 160 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 142 | |
3 | Laura Kunzler | 113 | |
4 | Silke Van Avermaet | 79 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 73 |
blockers
Rebecca Piva | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 15 | |
3 | Josephine Obossa | 13 | |
4 | Silke Van Avermaet | 13 | |
5 | Laura Kunzler | 12 |
acers
Josephine Obossa | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 13 | |
3 | Rebecca Piva | 12 | |
4 | Silke Van Avermaet | 11 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 9 |