Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
2 | Ace | 4 |
49 | Attacchi vincenti | 47 |
9 | Muri vincenti | 5 |
Migliori giocatrici
Prosecco Doc Imoco ConeglianoSPIKERS
Isabelle Haak | 249 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 197 | |
3 | Sarah Fahr | 103 | |
4 | Ting Zhu | 97 | |
5 | Khalia Lanier | 91 |
blockers
Isabelle Haak | 33 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 24 | |
3 | Sarah Fahr | 20 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
5 | Ting Zhu | 15 |
acers
Marina Lubian | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Khalia Lanier | 12 | |
3 | Sarah Fahr | 10 | |
4 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 10 | |
5 | Cristina Chirichella | 7 |
Igor Gorgonzola Novara
SPIKERS
Mayu Ishikawa | 261 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 240 | |
3 | Lina Alsmeier | 218 | |
4 | Maja Aleksic | 99 | |
5 | Federica Squarcini | 82 |
blockers
Maja Aleksic | 45 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 28 | |
3 | Francesca Bosio | 27 | |
4 | Lina Alsmeier | 18 | |
5 | Sara Bonifacio | 17 |
acers
Lina Alsmeier | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 19 | |
3 | Francesca Bosio | 18 | |
4 | Tatiana Tolok | 15 | |
5 | Maja Aleksic | 8 |