Stagione
C.B.L. Costa Volpino | U.S. Esperia Cremona | |
---|---|---|
18 | Match Giocati | 18 |
9 | Match Vinti | 10 |
9 | Match Persi | 8 |
71 | Set Giocati | 72 |
36 | Set Vinti | 41 |
35 | Set Persi | 31 |
1561 | Punti Fatti | 1608 |
1545 | Punti Subiti | 1538 |
87 | Ace | 105 |
892 | Attacchi vincenti | 936 |
133 | Muri vincenti | 159 |
Migliori giocatrici
C.B.L. Costa VolpinoSPIKERS
Valentina Zago | 229 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 211 | |
3 | Margherita Brandi | 140 | |
4 | Sofia Ferrarini | 133 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 88 |
blockers
Sofia Ferrarini | 43 | ||
---|---|---|---|
2 | Margherita Brandi | 29 | |
3 | Valentina Zago | 26 | |
4 | Simona Buffo | 11 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 9 |
acers
Valentina Zago | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 18 | |
3 | Sofia Ferrarini | 15 | |
4 | Paula Nikola Neciporuka | 10 | |
5 | Margherita Brandi | 8 |
U.S. Esperia Cremona
SPIKERS
Veronica Taborelli | 275 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Arciprete | 195 | |
3 | Sara Bellia | 169 | |
4 | Matilde Munarini | 133 | |
5 | Nicole Modesti | 87 |
blockers
Matilde Munarini | 64 | ||
---|---|---|---|
2 | Nicole Modesti | 30 | |
3 | Alessia Arciprete | 14 | |
4 | Veronica Taborelli | 13 | |
5 | Sofia Turlà | 13 |
acers
Veronica Taborelli | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Arciprete | 20 | |
3 | Sara Bellia | 17 | |
4 | Nicole Modesti | 12 | |
5 | Sofia Turlà | 8 |