Stagione
U.S. Esperia Cremona | Cbf Balducci Hr Macerata | |
---|---|---|
18 | Match Giocati | 18 |
10 | Match Vinti | 14 |
8 | Match Persi | 4 |
72 | Set Giocati | 61 |
41 | Set Vinti | 46 |
31 | Set Persi | 15 |
1608 | Punti Fatti | 1464 |
1538 | Punti Subiti | 1208 |
105 | Ace | 68 |
936 | Attacchi vincenti | 826 |
159 | Muri vincenti | 199 |
Migliori giocatrici
U.S. Esperia CremonaSPIKERS
Veronica Taborelli | 275 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Arciprete | 195 | |
3 | Sara Bellia | 169 | |
4 | Matilde Munarini | 133 | |
5 | Nicole Modesti | 87 |
blockers
Matilde Munarini | 64 | ||
---|---|---|---|
2 | Nicole Modesti | 30 | |
3 | Alessia Arciprete | 14 | |
4 | Veronica Taborelli | 13 | |
5 | Sofia Turlà | 13 |
acers
Veronica Taborelli | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Arciprete | 20 | |
3 | Sara Bellia | 17 | |
4 | Nicole Modesti | 12 | |
5 | Sofia Turlà | 8 |
Cbf Balducci Hr Macerata
SPIKERS
Clara Decortes | 265 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 191 | |
3 | Alessia Mazzon | 147 | |
4 | Daniela Soledad Bulaich Simian | 96 | |
5 | Sara Caruso | 88 |
blockers
Sara Caruso | 74 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 41 | |
3 | Clara Decortes | 22 | |
4 | Valeria Battista | 22 | |
5 | Asia Bonelli | 17 |
acers
Clara Decortes | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 12 | |
3 | Asia Bonelli | 9 | |
4 | Valeria Battista | 8 | |
5 | Sara Caruso | 6 |