Stagione
Valsabbina Millenium Brescia | Nuvolì Altafratte Padova | |
---|---|---|
18 | Match Giocati | 18 |
11 | Match Vinti | 10 |
7 | Match Persi | 8 |
69 | Set Giocati | 70 |
39 | Set Vinti | 39 |
30 | Set Persi | 31 |
1580 | Punti Fatti | 1582 |
1510 | Punti Subiti | 1508 |
77 | Ace | 109 |
947 | Attacchi vincenti | 882 |
146 | Muri vincenti | 168 |
Migliori giocatrici
Valsabbina Millenium BresciaSPIKERS
Mija Siftar | 240 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Pistolesi | 203 | |
3 | Lara Davidovic | 177 | |
4 | Denise Meli | 176 | |
5 | Viola Tonello | 147 |
blockers
Denise Meli | 53 | ||
---|---|---|---|
2 | Mija Siftar | 34 | |
3 | Lara Davidovic | 18 | |
4 | Aurora Pistolesi | 17 | |
5 | Viola Tonello | 15 |
acers
Aurora Pistolesi | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Lara Davidovic | 15 | |
3 | Mija Siftar | 9 | |
4 | Viola Tonello | 9 | |
5 | Chiara Scacchetti | 9 |
Nuvolì Altafratte Padova
SPIKERS
Lena Grosse Scharmann | 280 | ||
---|---|---|---|
2 | Erika Esposito | 229 | |
3 | Cristina Fiorio | 182 | |
4 | Laura Bovo | 73 | |
5 | Aurora Micheletti | 51 |
blockers
Laura Bovo | 60 | ||
---|---|---|---|
2 | Lena Grosse Scharmann | 30 | |
3 | Erika Esposito | 19 | |
4 | Aurora Micheletti | 19 | |
5 | Ilaria Fanelli | 16 |
acers
Erika Esposito | 29 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Stocco | 22 | |
3 | Laura Bovo | 19 | |
4 | Lena Grosse Scharmann | 13 | |
5 | Cristina Fiorio | 8 |