Stagione
Cbf Balducci Hr Macerata | Futura Giovani Busto Arsizio | |
---|---|---|
18 | Match Giocati | 18 |
14 | Match Vinti | 15 |
4 | Match Persi | 3 |
61 | Set Giocati | 67 |
46 | Set Vinti | 47 |
15 | Set Persi | 20 |
1464 | Punti Fatti | 1543 |
1208 | Punti Subiti | 1340 |
68 | Ace | 83 |
826 | Attacchi vincenti | 915 |
199 | Muri vincenti | 193 |
Migliori giocatrici
Cbf Balducci Hr MacerataSPIKERS
Clara Decortes | 265 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 191 | |
3 | Alessia Mazzon | 147 | |
4 | Daniela Soledad Bulaich Simian | 96 | |
5 | Sara Caruso | 88 |
blockers
Sara Caruso | 74 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 41 | |
3 | Clara Decortes | 22 | |
4 | Valeria Battista | 22 | |
5 | Asia Bonelli | 17 |
acers
Clara Decortes | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 12 | |
3 | Asia Bonelli | 9 | |
4 | Valeria Battista | 8 | |
5 | Sara Caruso | 6 |
Futura Giovani Busto Arsizio
SPIKERS
Elisa Zanette | 298 | ||
---|---|---|---|
2 | Alyssa Enneking | 288 | |
3 | Bianca Orlandi | 129 | |
4 | Sofia Rebora | 113 | |
5 | Fatim Yassimina Kone | 111 |
blockers
Sofia Rebora | 59 | ||
---|---|---|---|
2 | Fatim Yassimina Kone | 37 | |
3 | Alyssa Enneking | 35 | |
4 | Elisa Zanette | 25 | |
5 | Sofia Monza | 17 |
acers
Sofia Rebora | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Elisa Zanette | 15 | |
3 | Fatim Yassimina Kone | 11 | |
4 | Bianca Orlandi | 11 | |
5 | Sofia Monza | 10 |