09/03/2025 17:00 Pala Marignano - San Giovanni in Marignano |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
U.S. Esperia Cremona | Omag-Mt San Giovanni In M.No | |
---|---|---|
18 | Match Giocati | 18 |
10 | Match Vinti | 15 |
8 | Match Persi | 3 |
72 | Set Giocati | 66 |
41 | Set Vinti | 50 |
31 | Set Persi | 16 |
1608 | Punti Fatti | 1564 |
1538 | Punti Subiti | 1302 |
105 | Ace | 74 |
936 | Attacchi vincenti | 909 |
159 | Muri vincenti | 191 |
Migliori giocatrici
U.S. Esperia CremonaSPIKERS
Veronica Taborelli | 275 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Arciprete | 195 | |
3 | Sara Bellia | 169 | |
4 | Matilde Munarini | 133 | |
5 | Nicole Modesti | 87 |
blockers
Matilde Munarini | 64 | ||
---|---|---|---|
2 | Nicole Modesti | 30 | |
3 | Alessia Arciprete | 14 | |
4 | Veronica Taborelli | 13 | |
5 | Sofia Turlà | 13 |
acers
Veronica Taborelli | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Arciprete | 20 | |
3 | Sara Bellia | 17 | |
4 | Nicole Modesti | 12 | |
5 | Sofia Turlà | 8 |
Omag-Mt San Giovanni In M.No
SPIKERS
Anna Piovesan | 250 | ||
---|---|---|---|
2 | Serena Ortolani | 242 | |
3 | Alice Nardo | 211 | |
4 | Claudia Consoli | 144 | |
5 | Sveva Parini | 99 |
blockers
Claudia Consoli | 58 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 37 | |
3 | Serena Ortolani | 32 | |
4 | Sveva Parini | 31 | |
5 | Cecilia Nicolini | 22 |
acers
Serena Ortolani | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Nardo | 20 | |
3 | Anna Piovesan | 15 | |
4 | Sveva Parini | 9 | |
5 | Cecilia Nicolini | 9 |