Stagione
Imd Concorezzo | Clai Imola Volley | |
---|---|---|
18 | Match Giocati | 18 |
2 | Match Vinti | 6 |
16 | Match Persi | 12 |
71 | Set Giocati | 65 |
22 | Set Vinti | 25 |
49 | Set Persi | 40 |
1468 | Punti Fatti | 1376 |
1666 | Punti Subiti | 1490 |
85 | Ace | 61 |
815 | Attacchi vincenti | 744 |
129 | Muri vincenti | 139 |
Migliori giocatrici
Imd ConcorezzoSPIKERS
Julia Kavalenka | 255 | ||
---|---|---|---|
2 | Maria Tsitsigianni | 216 | |
3 | Sveva Tonello | 162 | |
4 | Martina Piazza | 61 | |
5 | Matilde Frigerio | 58 |
blockers
Martina Piazza | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Matilde Frigerio | 31 | |
3 | Julia Kavalenka | 23 | |
4 | Maria Tsitsigianni | 20 | |
5 | Simona Marini | 8 |
acers
Julia Kavalenka | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Piazza | 14 | |
3 | Giulia Bianchi | 14 | |
4 | Matilde Frigerio | 13 | |
5 | Maria Tsitsigianni | 11 |
Clai Imola Volley
SPIKERS
Sara Stival | 199 | ||
---|---|---|---|
2 | Katarina Bulovic | 140 | |
3 | Valentina Pomili | 125 | |
4 | Eva Ravazzolo | 97 | |
5 | Beatrice Bacchilega | 73 |
blockers
Eva Ravazzolo | 55 | ||
---|---|---|---|
2 | Katarina Bulovic | 18 | |
3 | Laura Melandri | 15 | |
4 | Beatrice Bacchilega | 14 | |
5 | Sara Stival | 12 |
acers
Sara Stival | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Eva Ravazzolo | 13 | |
3 | Arianna Visentin | 9 | |
4 | Katarina Bulovic | 7 | |
5 | Irene Mescoli | 6 |