16/02/2025 17:00 Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Tecnoteam Albese Volley Como | Orocash Picco Lecco | |
---|---|---|
18 | Match Giocati | 18 |
8 | Match Vinti | 4 |
10 | Match Persi | 14 |
72 | Set Giocati | 63 |
33 | Set Vinti | 20 |
39 | Set Persi | 43 |
1587 | Punti Fatti | 1277 |
1559 | Punti Subiti | 1487 |
76 | Ace | 54 |
932 | Attacchi vincenti | 719 |
137 | Muri vincenti | 107 |
Migliori giocatrici
Tecnoteam Albese Volley ComoSPIKERS
Laura Grigolo | 231 | ||
---|---|---|---|
2 | Marika Longobardi | 179 | |
3 | Carola Colombino | 146 | |
4 | Giorgia Mazzon | 122 | |
5 | Martina Veneriano | 101 |
blockers
Martina Veneriano | 50 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Grigolo | 25 | |
3 | Sara Tajè | 19 | |
4 | Giorgia Bernasconi | 14 | |
5 | Marika Longobardi | 11 |
acers
Marika Longobardi | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Carola Colombino | 15 | |
3 | Rebecca Rimoldi | 9 | |
4 | Martina Veneriano | 7 | |
5 | Sara Tajè | 6 |
Orocash Picco Lecco
SPIKERS
Giorgia Amoruso | 155 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Mangani | 147 | |
3 | Princess Atamah | 107 | |
4 | Alessia Conti | 89 | |
5 | Gaia Moroni | 76 |
blockers
Princess Atamah | 37 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Piacentini | 23 | |
3 | Giorgia Amoruso | 12 | |
4 | Linda Mangani | 11 | |
5 | Alessia Conti | 10 |
acers
Giorgia Amoruso | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Piacentini | 8 | |
3 | Helena Sassolini | 8 | |
4 | Gaia Moroni | 7 | |
5 | Alessia Conti | 6 |