02/03/2025 17:00 Palamanera - Mondovì |
||
---|---|---|
|
Stagione
Resinglass Olbia |
||
---|---|---|
24 | Match Giocati | 24 |
13 | Match Vinti | 5 |
11 | Match Persi | 19 |
90 | Set Giocati | 85 |
46 | Set Vinti | 26 |
44 | Set Persi | 59 |
1988 | Punti Fatti | 1776 |
1998 | Punti Subiti | 1988 |
84 | Ace | 93 |
1075 | Attacchi vincenti | 1006 |
235 | Muri vincenti | 168 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Piia Korhonen | 280 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Partenio | 255 | |
3 | Alice Trampus | 189 | |
4 | Naomi Ngolongolo | 132 | |
5 | Sara Fontemaggi | 88 |
blockers
Laura Pasquino | 53 | ||
---|---|---|---|
2 | Naomi Ngolongolo | 51 | |
3 | Karin Barbazeni | 41 | |
4 | Piia Korhonen | 31 | |
5 | Laura Partenio | 25 |
acers
Karin Barbazeni | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Pasquino | 16 | |
3 | Piia Korhonen | 16 | |
4 | Alice Trampus | 11 | |
5 | Laura Partenio | 9 |
SPIKERS
Giulia Viscioni | 235 | ||
---|---|---|---|
2 | Teresa Maria Bosso | 192 | |
3 | Lara Berger | 150 | |
4 | Greta Catania | 112 | |
5 | Arianna Lancini | 105 |
blockers
Giulia Viscioni | 39 | ||
---|---|---|---|
2 | Livia Tresoldi | 36 | |
3 | Greta Catania | 35 | |
4 | Teresa Maria Bosso | 17 | |
5 | Lara Berger | 9 |
acers
Teresa Maria Bosso | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Viscioni | 14 | |
3 | Greta Catania | 14 | |
4 | Lara Berger | 10 | |
5 | Livia Tresoldi | 9 |