06/04/2025 15:20 Palaverde - Villorba |
||
---|---|---|
|
||
29/03/2025 17:00 Pala Igor Gorgonzola - Novara |
||
|
||
22/03/2025 18:00 Palaverde - Villorba |
||
|
Stagione
Igor Gorgonzola Novara |
||
---|---|---|
5 | Match Giocati | 4 |
3 | Match Vinti | 3 |
2 | Match Persi | 1 |
17 | Set Giocati | 12 |
9 | Set Vinti | 9 |
8 | Set Persi | 3 |
370 | Punti Fatti | 287 |
353 | Punti Subiti | 219 |
28 | Ace | 13 |
226 | Attacchi vincenti | 165 |
34 | Muri vincenti | 35 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Tatiana Tolok | 377 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 369 | |
3 | Lina Alsmeier | 350 | |
4 | Maja Aleksic | 186 | |
5 | Taylor Mims | 159 |
blockers
Maja Aleksic | 79 | ||
---|---|---|---|
2 | Francesca Bosio | 39 | |
3 | Sara Bonifacio | 35 | |
4 | Federica Squarcini | 31 | |
5 | Tatiana Tolok | 28 |
acers
Lina Alsmeier | 39 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 29 | |
3 | Francesca Bosio | 26 | |
4 | Tatiana Tolok | 24 | |
5 | Maja Aleksic | 21 |
SPIKERS
Isabelle Haak | 411 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 307 | |
3 | Ting Zhu | 189 | |
4 | Sarah Fahr | 169 | |
5 | Khalia Lanier | 154 |
blockers
Isabelle Haak | 58 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 45 | |
3 | Cristina Chirichella | 40 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 32 | |
5 | Ting Zhu | 27 |
acers
Marina Lubian | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 18 | |
3 | Isabelle Haak | 15 | |
4 | Khalia Lanier | 14 | |
5 | Sarah Fahr | 13 |