Stagione
Cbf Balducci Hr Macerata |
||
---|---|---|
3 | Match Giocati | 2 |
2 | Match Vinti | 2 |
1 | Match Persi | 0 |
13 | Set Giocati | 7 |
8 | Set Vinti | 6 |
5 | Set Persi | 1 |
302 | Punti Fatti | 170 |
269 | Punti Subiti | 135 |
10 | Ace | 7 |
201 | Attacchi vincenti | 105 |
33 | Muri vincenti | 20 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Clara Decortes | 524 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 317 | |
3 | Alessia Mazzon | 249 | |
4 | Daniela Soledad Bulaich Simian | 211 | |
5 | Alessia Fiesoli | 142 |
blockers
Sara Caruso | 103 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 61 | |
3 | Clara Decortes | 33 | |
4 | Valeria Battista | 29 | |
5 | Daniela Soledad Bulaich Simian | 28 |
acers
Clara Decortes | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 21 | |
3 | Valeria Battista | 13 | |
4 | Asia Bonelli | 13 | |
5 | Sara Caruso | 12 |
SPIKERS
Binto Diop | 553 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Rossetto | 276 | |
3 | Rossella Olivotto | 232 | |
4 | Chiara Mason | 223 | |
5 | Dalila Modestino | 186 |
blockers
Rossella Olivotto | 74 | ||
---|---|---|---|
2 | Dalila Modestino | 67 | |
3 | Binto Diop | 45 | |
4 | Aurora Rossetto | 41 | |
5 | Maria Adelaide Babatunde | 24 |
acers
Binto Diop | 52 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Mason | 22 | |
3 | Aurora Rossetto | 17 | |
4 | Rossella Olivotto | 16 | |
5 | Dalila Modestino | 16 |