12
Spiker
Taismary
Aguero
Emilbronzo 2000 Montale
Data di nascita: 05/03/1977
Provincia di nascita: CUB
Nazionalità sportiva: ITA
Altezza: 178 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2022-2023 | A2 | Emilbronzo 2000 Montale | 12 |
2021-2022 | B1 | Emilbronzo 2000 Montale | |
2020-2021 | A2 | Exacer Montale | 12 |
2019-2020 | A2 | Exacer Montale | 12 |
2018-2019 | B1 | Montale Pallavolo | |
2015-2016 | A2 | Volley 2002 Forlì | 12 |
2014-2015 | A1 | Volley 2002 Forlì | 12 |
2013-2014 | A1 | Pomì Casalmaggiore | 2 |
2012-2013 | A1 | Assicuratrice Milanese Volley Modena | 12 |
2011-2012 | A1 | Liu Jo Volley Modena | 12 |
2010-2011 | A1 | MC-Carnaghi Villa Cortese | 12 |
2009-2010 | A1 | MC-Carnaghi Villa Cortese | 12 |
2007-2009 | A | Turk Telekom Ankara (TUR) | |
2006-2007 | A1 | Sant'Orsola Asystel Novara | 12 |
2005-2006 | A1 | Sant'Orsola Asystel Novara | 12 |
2004-2005 | A1 | Despar Perugia | 12 |
2003-2004 | A1 | Despar Sirio Perugia | 12 |
2002-2003 | A1 | Despar Perugia | 12 |
2001-2002 | A1 | Despar Colussi Perugia | 12 |
2000-2001 | Naz. | Nazionale Cubana | |
1999-2000 | A1 | Despar Perugia | 3 |
1998-1999 | A1 | Despar Perugia | 10 |
1995-1998 | Naz. | Nazionale Cubana |
Palmares
Campione d'Italia | 2 |
Coppa Italia A1 | 5 |
Coppa Italia A2 | 1 |
Supercoppa Italiana | 1 |
Coppa delle Coppe | 1 |
Campionati del Mondo | 1 |
Campionati Europei | 2 |
Campionessa Olimpica | 2 |
Coppa Cev | 1 |
Top Teams Cup | 1 |
World Cup | 1 |
Giochi del Mediterraneo | 1 |