10
Setter
Moira
Cerioni
Monte Schiavo Banca Marche Jesi
Data di nascita: 27/09/1977
Provincia di nascita: AN
Nazionalità sportiva: ITA
Altezza: 170 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2009-2010 | A1 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 10 |
2008-2009 | A1 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 5 |
2007-2008 | A2 | Marche Metalli Hik Castelfidardo | 10 |
2006-2007 | A2 | Brunelli Volley Nocera Umbra | 7 |
2005-2006 | B1 | Nocera Umbra (PG) | |
2002-2005 | B1 | Volley Ancona | |
2001-2002 | A1 | Caffè Sesso Reggio Calabria | 8 |
2000-2001 | B1 | Lanciano (CH) | |
1999-2000 | A2 | Vini Monte Schiavo Jesi | 7 |
1998-1999 | A2 | Vini Monte Schiavo Jesi | 7 |
1997-1998 | A2 | Vini Monte Schiavo Jesi | 7 |
1996-1997 | A2 | Vini Monte Schiavo Jesi | 7 |
1994-1996 | B1 | Mark Leasing Jesi (AN) |
Palmares
Challenge Cup | 1 |