7
Libero
Chiara
De Bortoli
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Data di nascita: 28/07/1997
Provincia di nascita: VE
Nazionalità sportiva: ITA
Altezza: 176 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2024-2025 | A1 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | 7 |
2023-2024 | A1 | Trasportipesanti Casalmaggiore | 11 |
2022-2023 | A1 | Trasportipesanti Casalmaggiore | 11 |
2021-2022 | A1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 10 |
2020-2021 | A1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 10 |
2019-2020 | A1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 10 |
2018-2019 | A1 | Club Italia Crai | 10 |
2017-2018 | A2 | Club Italia Crai | 10 |
2016-2017 | A1 | Club Italia Crai | 10 |
2015-2016 | A1 | Imoco Volley Conegliano | 17 |
2012-2015 | B1 | Service Med San Donà |
Palmares
Campione d'Italia | 1 |