3
Setter
Frauke
Dirickx
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
Data di nascita: 03/01/1980
Provincia di nascita: BEL
Nazionalità sportiva: BEL
Altezza: 187 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2014-2015 | A1 | Nordmeccanica Rebecchi Piacenza | 3 |
2013-2014 | A | Impel Wroclaw (POL) | |
2011-2013 | A | Dabrowa Gornicza (POL) | |
2010-2011 | A1 | Spes Conegliano | 3 |
2009-2010 | A | FenerbahceAcibadem Istanbul (TUR) | |
2008-2009 | A | Metal Galati (ROU) | |
2007-2008 | A1 | Yamamay Busto Arsizio | 6 |
2005-2007 | A | Grupo 2002 Murcia (ESP) | |
2004-2005 | A1 | Minetti Infoplus Vicenza | 12 |
2003-2004 | A1 | Kab Holding Sassuolo | 2 |
2002-2003 | A1 | Cerdisa Reggio Emilia | 4 |
2001-2002 | A1 | Metodo Minetti Vicenza | 3 |
2000-2001 | A1 | Minetti Vicenza | 2 |
1997-2000 | A | Harcher Herentals | |
1996-1997 | A | Isola Tongeren |
Palmares
Supercoppa Italiana | 2 |
Coppa Cev | 1 |
Top Teams Cup | 1 |
Campionato Sand Volley 4x4 | 1 |
Coppa Italia Sand Volley 4x4 | 1 |
Coppa di Polonia | 2 |
Campione di Spagna | 1 |
Coppa della Regina di Spagna | 1 |
Campione di Romania | 1 |
Campione di Turchia | 1 |
Coppa di Turchia | 1 |
Supercoppa di Spagna | 1 |
Supercoppa Di Turchia | 1 |
Coppa di Romania | 1 |
Supercoppa Di Polonia | 1 |