Data di nascita: 30/09/1978
Provincia di nascita: POL
Nazionalità sportiva: POL
Altezza: 192 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2010-2012 | A | VakifGunes TTelekom Istanbul (TUR) | |
2008-2010 | - | Inattiva | |
2006-2008 | A | Grupo 2002 Murcia (ESP) | |
2005-2006 | A | Rc Cannes (FRA) | |
2004-2005 | A1 | Sant'Orsola Asystel Novara | 9 |
2003-2004 | A1 | Asystel Novara | 9 |
2002-2003 | A1 | Metodo Infoplus Vicenza | 9 |
2001-2002 | A1 | Metodo Minetti Vicenza | 9 |
2000-2001 | A1 | Minetti Vicenza | 9 |
1999-2000 | A1 | Cosme Ceis Vicenza | 9 |
1998-1999 | A | Augusto Kalisz (POL) | |
1996-1998 | A | Dick Black Andrichow (POL) | |
1993-1996 | A | Skra Varsavia (POL) |
Palmares
Coppa Italia A1 | 1 |
Supercoppa Italiana | 2 |
Campionati Europei | 2 |
Champions League | 1 |
Coppa Cev | 1 |
Top Teams Cup | 1 |
Campione di Spagna | 1 |
Coppa della Regina di Spagna | 1 |