11
Opposite
Costanza
Manfredini
Conad Olimpia Teodora Ravenna
Data di nascita: 16/07/1988
Provincia di nascita: CO
Nazionalità sportiva: ITA
Altezza: 188 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2019-2020 | A2 | Conad Olimpia Teodora Ravenna | 11 |
2018-2019 | A2 | Omag S.Giov. In Marignano | 11 |
2017-2018 | A2 | Fenera Chieri | 11 |
2016-2017 | A2 | Volley Soverato | 11 |
2015-2016 | A2 | Fenera Chieri | 13 |
2015-2016 | A2 | Clendy Aversa | 9 |
2014-2015 | A2 | Beng Rovigo | 11 |
2013-2014 | A1 | Igor Gorgonzola Novara | 9 |
2012-2013 | A2 | Terre Verdiane Volley | 11 |
2011-2012 | A2 | Terre Verdiane Servizi Italia Fontanellato | 11 |
2010-2011 | B1 | Volley Team Castellanza (MI) | |
2009-2010 | B1 | Volley Reggio 1952 (RE) | |
2008-2009 | B1 | Pro Patria Milano | |
2007-2008 | A2 | Riso Scotti Pavia | 11 |
2006-2007 | A2 | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 11 |
2004-2006 | Giov. | Club Italia | |
2002-2004 | Giov | Pro Patria Milano |
Palmares
Campionati Europei Juniores | 1 |