15
Middle Blocker
Valeria
Marletta
Di.Ra.Lab. Roma
Data di nascita: 11/05/1976
Provincia di nascita: CT
Nazionalità sportiva: ITA
Altezza: 190 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2008-2009 | A2 | Di.Ra.Lab. Roma | 15 |
2007-2008 | A2 | 1° Classe Roma | 15 |
2006-2007 | A2 | Lamaro Appalti Roma | 15 |
2005-2006 | A1 | Bigmat Kerakoll Chieri | 1 |
2004-2005 | A1 | Bigmat Kerakoll Chieri | 1 |
2003-2004 | A1 | Despar Sirio Perugia | 15 |
2002-2003 | A2 | Forme Cucina Veca Carpi | 15 |
2001-2002 | A2 | Acetum Forme Cucina Veca Carpi | 15 |
2000-2001 | A1 | Johnson Matthey Spezzano | 15 |
1999-2000 | A2 | Johnson Matthey Spezzano | 15 |
1998-1999 | A2 | Latus Pordenone | 12 |
1997-1998 | A1 | Omnitel Volley Modena | 1 |
1997-1998 | A | Granada (ESP) dal 5-12-97 | |
1996-1997 | A1 | Anthesis Volley Modena | 12 |
1995-1996 | A2 | Andra Lingerie Trani | 1 |
1994-1995 | A1 | Tra.De.Co Volley Altamura | 1 |
1993-1994 | A2 | Amatori Volley Bari | |
1992-1993 | A1 | Victor Village Assovini Bari | 1 |
1991-1992 | A | Assovini Bari | |
1990-1991 | C1 | Pall. Catania |
Palmares
Coppa delle Coppe | 1 |
Top Teams Cup | 1 |