14
Middle Blocker
Cinzia
Perona
Pallavolo Chieri
Data di nascita: 16/05/1973
Provincia di nascita: TO
Nazionalità sportiva: ITA
Altezza: 184 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2003-2004 | A1 | Pallavolo Chieri | 14 |
2002-2003 | A2 | Bigmat Chieri | 14 |
2000-2001 | A1 | Rio Marsì Pa | 14 |
1999-2000 | A1 | Olimpia Teodora Ravenna | 7 |
1998-1999 | A1 | Big Power Ravenna | 14 |
1997-1998 | A1 | Medinex Reggio Calabria | 14 |
1996-1997 | A1 | Parmalat Matera | 6 |
1995-1996 | A1 | Latte Rugiada Matera | 6 |
1994-1995 | A1 | Latte Rugiada Matera | 6 |
1993-1994 | A1 | Latte Rugiada Matera | 14 |
1992-1993 | A1 | Rasimelli&Coletti Perugia | 6 |
1991-1992 | A1 | Imet Perugia | 14 |
1990-1991 | B1 | Dim Cafasse | |
1989-1990 | B2 | Dim Cafasse | |
1988-1989 | C1 | Dim Cafasse |
Palmares
Campione d'Italia | 2 |
Coppa Italia A1 | 3 |
Coppa dei Campioni | 1 |