8
Spiker
Manuela
Secolo
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
Data di nascita: 22/02/1977
Provincia di nascita: TV
Nazionalità sportiva: ITA
Altezza: 181 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2012-2013 | A1 | Rebecchi Nordmeccanica Piacenza | 8 |
2011-2012 | A2 | Icos Crema | 8 |
2010-2011 | A1 | LIU•JO Volley Modena | 18 |
2009-2010 | A1 | MC-Carnaghi Villa Cortese | 8 |
2008-2009 | A | Olympiacos Pireo (GRE) | |
2007-2008 | A1 | Famila Chieri | 3 |
2006-2007 | A1 | Play Radio Foppapedretti Bergamo | 8 |
2005-2006 | A1 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | 8 |
2004-2005 | A1 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | 8 |
2003-2004 | A1 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | 8 |
2002-2003 | A2 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | 8 |
2001-2002 | A1 | Starfin Ravenna | 3 |
2000-2001 | A2 | Icot Forlì | 8 |
1999-2000 | A2 | Icot Forlìmpopoli | 8 |
1998-1999 | A2 | Co.Mont. Granzotto San Donà | 8 |
1997-1998 | A2 | Co.Mont. Granzotto San Donà | 8 |
1996-1997 | B1 | A.G.S. San Donà | |
1995-1996 | B2 | A.G.S. San Donà | |
1994-1995 | B2 | Pol. Mogliano | |
1992-1994 | B2 | Albatros Treviso | |
1991-1992 | B1 | Albatros Treviso |
Palmares
Campione d'Italia | 3 |
Coppa Italia A1 | 3 |
Coppa Italia A2 | 1 |
Supercoppa Italiana | 1 |
Campionati Europei | 2 |
Champions League | 2 |
Coppa Cev | 1 |
World Cup | 1 |
Giochi del Mediterraneo | 1 |