Data di nascita: 14/09/1973
Provincia di nascita: USA
Nazionalità sportiva: USA
Altezza: 182 cm
Carriera
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2009-2011 | B1 | Terre Verdiane Fontanellato (PR) | |
2008-2009 | B1 | Padova | |
2007-2008 | A | Ibsa Club Voleibol (ESP) | |
2006-2007 | A2 | Europea 92 Isernia | 1 |
2005-2006 | A2 | Sea Urbino | 4 |
2004-2005 | A1 | Terra Sarda Tortolì | 15 |
2003-2004 | A1 | Minetti Infoplus Vicenza | 14 |
2003-2004 | A1 | Five Reggio Emilia | 15 |
2002-2003 | A1 | Volley Modena | 15 |
2001-2002 | A1 | Romanelli Firenze | 12 |
2000-2001 | A1 | Romanelli Firenze | 12 |
1999-2000 | A1 | Phone Limited Modena | 12 |
1998-1999 | A1 | Omnitel Modena | 12 |
1998-1999 | A1 | Johnson Matthey Rubiera | 15 |
1996-1998 | A | Schwerte (GER) |
Palmares
Campione d'Italia | 1 |
Supercoppa Italiana | 1 |
Campionato Sand Volley 4x4 | 3 |
Coppa Italia Sand Volley 4x4 | 3 |
Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4 | 3 |